아래 표는 개인 기기에 복사하거나 인쇄해서 사용할 수 있는 기록 틀입니다. 민감한 건강 정보는 공유 기기에 저장하지 말고, 진료 상담이 필요한 내용은 의료 전문가에게 직접 확인하세요.
기록 항목 안내
| 항목 | 단위 | 측정 조건 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| 체중 | kg | 아침 공복, 같은 체중계 | 2~4주 변화 방향 |
| 허리둘레 | cm | 같은 위치, 편안한 호흡 | 복부 지표 변화 |
| 혈압 | mmHg | 앉아서 안정 후 측정 | 반복 평균 |
| 공복혈당 | mg/dL | 공복 여부 확인 | 재검·A1C 필요성 |
| LDL/HDL/중성지방 | mg/dL | 검사일과 식사 조건 | 심혈관 위험 요인 |
| 수면 | 시간 | 취침·기상 시간 | 낮 졸림과 피로 |
| 운동 | 분/주 | 강도와 회복 상태 | 지속 가능성 |
복사용 기록표
| 날짜 | 항목 | 수치 | 측정 조건 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 예: 2026-07-18 | 혈압 | 128/78 | 아침, 안정 후 | 카페인 전 |